6e klasse 01 - Altior

6e klasse 01

Balans thuis

Team G P
1 EMM'21 3 (zon) 5 10
2 ROAC 5 (zon) 4 9
3 Alphense Boys 3 (zon) 5 9
4 Roodenburg 5 (zon) 3 7
5 Altior 4 (zon) 3 6
6 Bernardus 2 (zon) 3 6
7 Nicolaas Boys 4 (zon) 4 5
8 Altior 3 (zon) 3 4
9 Hillegom sv 4 (zon) 3 4
10 KDO sv 5 (zon) 3 3
11 Foreholte 6 (zon) 3 3
12 ROAC 4 (zon) 4 3

Balans uit

Team G P
1 EMM'21 3 (zon) 3 9
2 Hillegom sv 4 (zon) 4 9
3 Roodenburg 5 (zon) 3 6
4 Alphense Boys 3 (zon) 3 6
5 Bernardus 2 (zon) 4 6
6 Altior 4 (zon) 5 5
7 Altior 3 (zon) 5 4
8 Nicolaas Boys 4 (zon) 2 3
9 KDO sv 5 (zon) 3 3
10 ROAC 4 (zon) 3 1
11 ROAC 5 (zon) 3 1
12 Foreholte 6 (zon) 5 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!